トップ ・ かごを見る ・
ご注文状況
・ このページのPC版
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2026/03/04 14:56,
提供元: フィスコ
出来高変化率ランキング(14時台)〜松屋R&D、ブライトパスなどがランクイン
*14:56JST 出来高変化率ランキング(14時台)〜松屋R&D、ブライトパスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月4日 14:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4594> ブライトパス 80584300 213300.64 346.16% 0.0645%
<1368> iFTPXWベ 3472579 50128.051 285.02% 0.07%
<7317> 松屋R&D 881900 87678.1 270.73% -0.0027%
<2557> SMDAMトピ 89990 34880.99 265.4% -0.0383%
<1305> iFTPX年1 1302450 495150.77 241.17% -0.0401%
<1591> NFJPX400 37156 140932.986 227.25% -0.0398%
<1938> 日リーテック 898900 463811.4 200.78% -0.0294%
<2641> GXGリーダー 69418 52229.652 184.08% -0.0534%
<2564> GXSディビ 103615 208738.517 178.85% -0.0362%
<1546> NFダウヘ無 11221 156813.408 177.97% -0.0034%
<352A> LOIVE 81700 13164.38 174.68% -0.0216%
<395A> 業界地銀 290510 54995.48 171.23% -0.0693%
<8985> JHR 212073 3282791.82 165.02% -0.0198%
<1364> iSJPX400 86317 56895.141 158.8% -0.0411%
<8291> 日産東HD 672300 74844.14 155.95% -0.0094%
<7271> 安永 362600 96837.04 150.42% -0.0887%
<354A> iF高配50 211663 143184.097 149.5% -0.0381%
<3415> トウキョベース 2331100 218718.72 149.48% 0.0879%
<414A> オーバラップ 669700 151378.82 147.39% -0.0202%
<1345> 上場Jリート 414200 189778.96 147.38% -0.0128%
<6594> ニデック 33209100 20557811.02 144.33% 0.082%
<6093> エスクローAJ 839200 47978.5 140.75% 0.0059%
<1367> iFTPXダ 63551 1230291.13 133.36% -0.0804%
<1308> 上場TPX 918527 871469.812 132.17% -0.0398%
<4235> UFHD 282500 52034 130.52% -0.0492%
<5280> ヨシコン 43600 31926.6 129.04% -0.0678%
<1571> NF日経イン 6419093 748540.218 128.77% 0.0405%
<1488> iFJリート 407994 213046.477 127.17% -0.0136%
<7819> 粧美堂 142600 54058.1 125.89% -0.0807%
<1366> iF225Wベ 11822574 446596.734 125.06% 0.0789%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外出来高変化率ランキング(14時台)〜松屋R&D、ブライトパスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月4日 14:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4594> ブライトパス 80584300 213300.64 346.16% 0.0645%
<1368> iFTPXWベ 3472579 50128.051 285.02% 0.07%
<7317> 松屋R&D 881900 87678.1 270.73% -0.0027%
<2557> SMDAMトピ 89990 34880.99 265.4% -0.0383%
<1305> iFTPX年1 1302450 495150.77 241.17% -0.0401%
<1591> NFJPX400 37156 140932.986 227.25% -0.0398%
<1938> 日リーテック 898900 463811.4 200.78% -0.0294%
<2641> GXGリーダー 69418 52229.652 184.08% -0.0534%
<2564> GXSディビ 103615 208738.517 178.85% -0.0362%
<1546> NFダウヘ無 11221 156813.408 177.97% -0.0034%
<352A> LOIVE 81700 13164.38 174.68% -0.0216%
<395A> 業界地銀 290510 54995.48 171.23% -0.0693%
<8985> JHR 212073 3282791.82 165.02% -0.0198%
<1364> iSJPX400 86317 56895.141 158.8% -0.0411%
<8291> 日産東HD 672300 74844.14 155.95% -0.0094%
<7271> 安永 362600 96837.04 150.42% -0.0887%
<354A> iF高配50 211663 143184.097 149.5% -0.0381%
<3415> トウキョベース 2331100 218718.72 149.48% 0.0879%
<414A> オーバラップ 669700 151378.82 147.39% -0.0202%
<1345> 上場Jリート 414200 189778.96 147.38% -0.0128%
<6594> ニデック 33209100 20557811.02 144.33% 0.082%
<6093> エスクローAJ 839200 47978.5 140.75% 0.0059%
<1367> iFTPXダ 63551 1230291.13 133.36% -0.0804%
<1308> 上場TPX 918527 871469.812 132.17% -0.0398%
<4235> UFHD 282500 52034 130.52% -0.0492%
<5280> ヨシコン 43600 31926.6 129.04% -0.0678%
<1571> NF日経イン 6419093 748540.218 128.77% 0.0405%
<1488> iFJリート 407994 213046.477 127.17% -0.0136%
<7819> 粧美堂 142600 54058.1 125.89% -0.0807%
<1366> iF225Wベ 11822574 446596.734 125.06% 0.0789%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
記事一覧
2026/05/14 17:25:欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、上値で為替介入に警戒続く
2026/05/14 17:11:船場---1Qは減収なるも海外は伸長
2026/05/14 17:07:ポラリス・ホールディングス---26年3月期は2ケタ増収増益、期末配当5円に増配を発表
2026/05/14 17:05:東京為替:ドル・円は底堅い、158円に接近
2026/05/14 17:05:東証グロ−ス指数は大幅反落、東京市場全体にリスク回避ムード
2026/05/14 17:01:ニーズウェル---2Qは増収、3事業部門がいずれも増収を達成
2026/05/14 16:59:フジクラの決算をきっかけに利食いが膨らむ【クロージング】
2026/05/14 16:44:システムサポートホールディングス---3Qも2ケタ増収増益、主力のクラウド及びシステムインテグレーション事業が好調
2026/05/14 16:44:フィットクルー:リカーリング収益積み上がり進展、ピラティス事業への参入も
2026/05/14 16:41:東京為替:ドル・円は変わらず、もみ合い継続
2026/05/14 16:35:日経VI:低下、株価下落で高値警戒感が緩和
2026/05/14 16:32:日経平均寄与度ランキング(大引け)〜日経平均は3日ぶり反落、フジクラやソフトバンクGが2銘柄で約496円分押し下げ
2026/05/14 16:31:ウェルネス:8期連続最高益、配当4%超の株価2倍高候補、健康データAI活用に期待
2026/05/14 16:30:東証グロース市場250指数先物概況:日本市場の年初来安値更新銘柄数593を嫌気し大幅反落
2026/05/14 16:28:サスメド---「Medcle」保険収載了承で6月発売へ
2026/05/14 16:25:アイキューブドシステムズ---3Qは2ケタ増収増益、営業利益・経常利益が10億円を突破
2026/05/14 16:22:ジーエルテクノホールディングス---26年3月期増収・2ケタ増益、期末配当金の増配を発表
2026/05/14 16:13:セキュア---1Qは2ケタ増収増益、入退室管理システムと監視カメラシステムともに2ケタ増収を達成
2026/05/14 16:10:デリカフーズホールディングス---26年3月期は増収・大幅増益、主力の青果物事業が大幅増益を達成
2026/05/14 16:06:東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ